FRSI4-E-LED-30-60VAC/DC

- Sicherungstrennklemme
- 2 Anschlüsse
- mit Trennhebel
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 4.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 12.0 mm | |
| Breite | 6.1 mm | |
| Höhe | 69.0 mm | |
| Länge | 67.5 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 70.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A3 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 1 |
| Sicherungsgröße | 5x20 |
| Elektronische Bauteile | |
|---|---|
| Nennspannung AC | 30-60 V |
| Nennspannung DC | 30-60 V |
| Dioden | |
|---|---|
| Querstrom über Leuchtdiode | 5 mA |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| FRSI4-E-LED-30-60VAC/DC-BK | 43292.4 | 25 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| SCHWARZ, ähnlich RAL 9011 | 43292.4 |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Abschlussplatte FAPSI4/2A | 493489.4 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI4/2 | 493472.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert FQI4/3 | 493473.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert FQI4/4 | 493474.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI4/5 | 493475.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI4/6 | 493476.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI4/7 | 493477.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI4/8 | 493478.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert FQI4/9 | 493479.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert FQI4/10 | 493470.8 | 10 |
| Verbindungshülse VBS2/10 | 492873.3 | 20 |
| Verbindungshülse VBS3/10 | 492874.3 | 20 |
| Endstützen ZES35/2 | 493811.2 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Aderendhülse für kleine Anschlussräume H 4.0/20-D-SR | 493194.0 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 30-60 V | 30-60 V | 30-60 V | ||||
| Nennstrom | 6.3 A | 6.3 A | 6.3 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 24-10 | AWG 24-10 | 4.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |

