FTR2.5-ZS36

- Sicherungstrennklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.5 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.5 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.5 mm² - 2.5 mm² | |
| Klemmbereich | 0.08 mm² - 4.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 10.0 mm | |
| Breite | 5.1 mm | |
| Länge | 67.5 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 81.2 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A3 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 1 |
| Sicherungsgröße | 5x20 |
| Max. Verlustleistung der Sicherung | 1.6 W |
| Dioden | |
|---|---|
| Querstrom über Leuchtdiode | 5 mA |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| FTR2.5-ZS36-BEIGE | 43264.2 | 100 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| BEIGE, ähnlich RAL 1019 | 43264.2 |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Abschlussplatte FAPT2.5/2A | 493481.2 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/2 | 493462.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/3 | 493463.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/4 | 493464.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/5 | 493465.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/6 | 493466.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/7 | 493467.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/8 | 493468.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/9 | 493469.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert FQI2.5/10 | 493460.8 | 10 |
| Vierfach-Abdeckung FAD2.5/4/B | 493426.8 | 20 |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H0/ZTR | 493635.2 | 20 |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H1/ZTR/36 | 493631.2 | 20 |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H2/ZTR/70 | 493632.2 | 20 |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H3/ZTR/150 | 493633.2 | 20 |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H4/ZTR/250 | 493634.2 | 20 |
| Endstützen ZES35/2 | 493811.2 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB5/50 | 494600.7 | 500 |
| Nenndaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 36 V | 36 V | 400 V | ||||
| Nennstrom | 6.3 A | 6.3 A | 6.3 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 20-12 | AWG 20-12 | 2.5 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |

