| Anschlussquerschnitte | | |
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Maße | | |
| Abisolierlänge | 12.0 mm | |
| Anschlüsse | | |
| Schraubgewinde | M4 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 1.2 - 2.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A5 | |
| Isolierstoff | | |
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 | |
| Temperatur | | |
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C | |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
| MAG95-BEIGE | 491123.2 | 10 |
| Farben | Bestellnummer | | |
| BEIGE, ähnlich RAL 1019 | 491123.2 | | |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | | | | | |  |
| Nennspannung | | | | | | | 1000 V |
| Nennstrom | | | | | | | 57 A |
| Nennleitergröße | | | AWG 22-8 | | | | 10.0 mm² |
| Bemessungsstoßspannung | | | | | | | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | | | | | | | 3 |