SR10-DPE

- Durchgangsklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 10.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 12.0 mm | |
| Breite | 8.0 mm | |
| Länge | 48.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 47.0 mm | |
| Höhe TS32 | 51.5 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M4 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 1.2 - 2.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A5 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 1 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SR10-DPE-SCHWARZ/GELB | 41564.2 | 100 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| SCHWARZ/GELB | 41564.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Abschlussplatte AP2.5-10 | 492001.2 | 50 |
| Trennwand TW2.5-10 | 492002.2 | 50 |
| Trennscheibe TRS1 | 492003.2 | 100 |
| Querverbindung unisoliert Q2 | 492060.0 | 50 |
| Querverbindung isoliert QI2 | 492750.2 | 50 |
| Querverbindung unisoliert Q3 | 492061.0 | 50 |
| Querverbindung isoliert QI3 | 492751.2 | 50 |
| Querverbindung unisoliert Q4 | 492062.0 | 20 |
| Querverbindung isoliert QI4 | 492752.2 | 20 |
| Querverbindung isoliert QI10 | 492753.2 | 10 |
| Querverbindung unisoliert Q10 | 492063.0 | 10 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 600 V | 600 V | 800 V | ||||
| Nennstrom | 65 A | 55 A | 57 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 22-8 | AWG 22-8 | 10.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


