SR150-DPE

- Durchgangsklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 35.0 mm² - 150.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 35.0 mm² - 150.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 50.0 mm² - 150.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 35.0 mm² - 150.0 mm² | |
| Klemmbereich | 35.0 mm² - 150.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 38.0 mm | |
| Breite | 31.0 mm | |
| Länge | 93.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 112.8 mm | |
| Höhe TS32 | 118.5 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Sonderanschluss | Bandleiter 20.0 x 8.0 mm | |
| Schraubgewinde | M10 | |
| Schraubenkopf | Innensechskant | |
| Drehmoment Schraube | 14.0 - 20.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | B14 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SR150-DPE-SCHWARZ/GELB | 41569.2 | 5 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| SCHWARZ/GELB | 41569.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Außenquerverbinder isoliert AQI2/150 | 492767.2 | 5 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI3/150 | 492768.2 | 5 |
| Abdeckung AD1/150/B | 492806.0 | 20 |
| Einlegprofile EP150 | 492277.0 | 10 |
| Endstützen ES35/K/ST | 492828.0 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 600 V | 600 V | 1000 V | ||||
| Nennstrom | 275 A | 275 A | 309 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 300-2 | AWG 300-2 | 150.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


