SR240-DPE

- Durchgangsklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 70.0 mm² - 240.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 70.0 mm² - 240.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 70.0 mm² - 240.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 70.0 mm² - 240.0 mm² | |
| Klemmbereich | 50.0 mm² - 240.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 38.0 mm | |
| Breite | 36.0 mm | |
| Länge | 93.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 126.3 mm | |
| Höhe TS32 | 132.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Sonderanschluss | Bandleiter 20.0 x 12.0 mm | |
| Schraubgewinde | M10 | |
| Schraubenkopf | Innensechskant | |
| Drehmoment Schraube | 14.0 - 20.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | B16 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SR240-DPE-SCHWARZ/GELB | 41570.2 | 5 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| SCHWARZ/GELB | 41570.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Außenquerverbinder isoliert AQI2/240 | 492769.2 | 5 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI3/240 | 492770.2 | 5 |
| Abdeckung AD1/240/B | 492808.0 | 20 |
| Einlegprofile EP240 | 492360.0 | 10 |
| Endstützen ES35/K/ST | 492828.0 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 600 V | 600 V | 1000 V | ||||
| Nennstrom | 370 A | 370 A | 380 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 500-2/0 | AWG 500-2/0 | 240.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


