SR50-DPE

- Durchgangsklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 16.0 mm² - 50.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 25.0 mm² - 50.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 25.0 mm² - 50.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 25.0 mm² - 50.0 mm² | |
| Klemmbereich | 15.0 mm² - 50.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 27.0 mm | |
| Breite | 20.0 mm | |
| Länge | 79.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 76.5 mm | |
| Höhe TS32 | 82.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Sonderanschluss | Bandleiter 11.8 x 5.0 mm | |
| Schraubgewinde | M6 | |
| Schraubenkopf | Innensechskant | |
| Drehmoment Schraube | 6.0 - 8.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | B10 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SR50-DPE-SCHWARZ/GELB | 41567.2 | 10 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| SCHWARZ/GELB | 41567.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Außenquerverbinder isoliert AQI2/50 | 492763.2 | 5 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI3/50 | 492764.2 | 5 |
| Abdeckung AD1/50/B | 492810.0 | 20 |
| Einlegprofile EP50 | 492274.0 | 10 |
| Endstützen ES35/K/ST | 492828.0 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 600 V | 600 V | 1000 V | ||||
| Nennstrom | 150 A | 150 A | 150 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 4/0-2 | AWG 4/0-2 | 50.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


