SR95-DPE

- Durchgangsklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 25.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 25.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 35.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 35.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Klemmbereich | 25.0 mm² - 95.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 30.0 mm | |
| Breite | 25.0 mm | |
| Länge | 84.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 88.5 mm | |
| Höhe TS32 | 94.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Sonderanschluss | Bandleiter 16.0 x 6.0 mm | |
| Schraubgewinde | M8 | |
| Schraubenkopf | Innensechskant | |
| Drehmoment Schraube | 8.0 - 12.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | B12 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SR95-DPE-SCHWARZ/GELB | 41568.2 | 10 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| SCHWARZ/GELB | 41568.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Außenquerverbinder isoliert AQI2/95 | 492765.2 | 5 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI3/95 | 492766.2 | 5 |
| Abdeckung AD1/95/B | 492804.0 | 20 |
| Einlegprofile EP95 | 492275.0 | 10 |
| Endstützen ES35/K/ST | 492828.0 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 600 V | 600 V | 1000 V | ||||
| Nennstrom | 230 A | 230 A | 232 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 4/0-2 | AWG 4/0-2 | 95.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


