SRD4-EL=NL115VAC

- Doppelstockklemme
- 4 Anschlüsse
- mit elektronischen Bauteilen
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 4.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 9.0 mm | |
| Breite | 6.0 mm | |
| Länge | 60.2 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 61.0 mm | |
| Höhe TS32 | 65.5 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M3 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.5 - 1.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A4 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 1 pro Durchgangsebene |
| Elektronische Bauteile | |
|---|---|
| Nennspannung AC | 115 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Maße | |
|---|---|
| Bemessungsquerschnitt | 4.0 mm² |
| AWG Bemessungsquerschnitt | AWG 22-12 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRD4-EL=NL115VAC-BEIGE | 41045.2 | 100 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| BEIGE, ähnlich RAL 1019 | 41045.2 |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Abschlussplatte AP4 | 492101.2 | 20 |
| Trennscheibe TRS3 | 492566.2 | 100 |
| Steckbuchse STB8.5/2.3 | 492075.0 | 50 |
| Prüfstecker PS2.3 | 492007.0 | 20 |
| Querverbindung unisoliert Q2 | 492087.0 | 50 |
| Querverbindung unisoliert Q3 | 492088.0 | 50 |
| Querverbindung unisoliert Q4 | 492089.0 | 20 |
| Querverbindung unisoliert Q10 | 492090.0 | 10 |
| Endstützen ES35/K/ST | 492828.0 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße |

