| Anschlussquerschnitte | | |
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Maße | | |
| Abisolierlänge | 7.0 mm | |
| Breite | 5.0 mm | |
| Länge | 62.8 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 58.3 mm | |
| Höhe TS32 | 62.8 mm | |
| Anschlüsse | | |
| Schraubgewinde | M2.5 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.4 - 0.8 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A3 | |
| Isolierstoff | | |
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 | |
| Temperatur | | |
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C | |
| Elektronische Bauteile | |
| Nennspannung DC | 24 V |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
| SRI2.5-NPN=LED(GN)24VDC-BE | 41265.2 | 100 |
| Farben | Bestellnummer | | |
| BEIGE, ähnlich RAL 1019 | 41265.2 | | |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
| Abschlussplatte AP2.5/I | 492698.2 | 20 |
| Schnellbezeichnung PSB5/50 | 494600.7 | 500 |
| Nenndaten | | | | | | | |
| Nennspannung | | | | | | | |
| Nennstrom | | | | | | | |
| Nennleitergröße | | | | | | | |