SRSIN4-E-LED-12-30VAC/DC

- Sicherungstrennklemme
- 2 Anschlüsse
- mit Trennhebel
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 6.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 6.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 4.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.14 mm² - 6.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 9.0 mm | |
| Breite | 6.1 mm | |
| Höhe | 84.0 mm | |
| Länge | 58.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 84.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M3 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.5 - 1.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A4 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 140 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 2 |
| Sicherungsgröße | 5x20,5x25,5x30 |
| Max. Verlustleistung der Sicherung | 1.6 W |
| Elektronische Bauteile | |
|---|---|
| Nennspannung AC | 12-30 V |
| Nennspannung DC | 12-30 V |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRSIN4-E-LED-12-30VAC/DC-BK | 417171.4 | 25 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| SCHWARZ, ähnlich RAL 9011 | 417171.4 |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Abschlussplatte SAP-SRSIN4/6 | 4917258.4 | 20 |
| Abgriffsklemme SMAG4/2.5 | 4917120.2 | 10 |
| Isolierkappe mit Querverbinder SQIK2.5-10 | 4917200.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/2 | 4917211.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert SQI4/3 | 4917212.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert SQI4/5 | 4917214.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/6 | 4917215.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/7 | 4917216.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/8 | 4917217.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI4/9 | 4917218.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI4/10 | 4917219.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI4/30 | 4917220.8 | 5 |
| Verbindungshülse VBS2/10 | 492873.3 | 20 |
| Verbindungshülse VBS3/10 | 492874.3 | 20 |
| Endstützen SES | 4917250.2 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 12-30 V | 12-30 V | 12-30 V | ||||
| Nennstrom | 16 A | 16 A | 16 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 22-11 | AWG 22-11 | 4.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |

