SRSL16N-T35-IS

- Schutzleiterklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 25.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 25.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 16.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 16.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 25.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 15.0 mm | |
| Breite | 12.0 mm | |
| Länge | 50.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 53.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M5 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 2.0 - 4.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | B7 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 1 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRSL16N-T35-IS-GRÜN/GELB | 41536.2 | 50 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 41536.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Schnellbezeichnung PSB8/40 | 499323.7 | 400 |
| Nenndaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße | AWG 10-6 | AWG 10-6 | 16.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 12 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


