SRSL35-N-T35-IS

- Schutzleiterklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 2.5 mm² - 50.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 2.5 mm² - 50.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 2.5 mm² - 35.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 2.5 mm² - 35.0 mm² | |
| Klemmbereich | 2.5 mm² - 50.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 20.0 mm | |
| Breite | 16.0 mm | |
| Länge | 58.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 63.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M6 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 2.0 - 5.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | B9 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 1 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRSL35-N-T35-IS-GRÜN/GELB | 41538.2 | 20 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 41538.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Schnellbezeichnung PSB8/40 | 499323.7 | 400 |
| Nenndaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße |


