SRSL4-T15

- Schutzleiterklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 4.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 9.0 mm | |
| Breite | 7.0 mm | |
| Länge | 32.0 mm | |
| Höhe TS15 | 34.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M3 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.5 - 1.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A3 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRSL4-T15-GRÜN/GELB | 41064.2 | 100 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 41064.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße | AWG 22-10 | AWG 22-10 | 4.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


