SRSLN2.5-T35

- Schutzleiterklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 4.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 10.0 mm | |
| Breite | 6.0 mm | |
| Länge | 52.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 38.9 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M2.5 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.4 - 0.8 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A3 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRSLN2.5-T35-GRÜN/GELB | 41058.2 | 100 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 41058.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 2.5 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


