SRSLN4

- Schutzleiterklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 6.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 6.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 6.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 10.0 mm | |
| Breite | 6.0 mm | |
| Länge | 48.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 47.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M3 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.5 - 1.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A4 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 1 |
| Testabgriffsmöglichkeit | 1 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRSLN4-GRÜN/GELB | 417107.2 | 100 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 417107.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Abschlussplatte AP2.5-10 | 492001.2 | 50 |
| Trennwand TW2.5-10 | 492002.2 | 50 |
| Isolierkappe mit Querverbinder SQIK2.5-10 | 4917200.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/2 | 4917211.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert SQI4/3 | 4917212.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert SQI4/4 | 4917213.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/5 | 4917214.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/6 | 4917215.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/7 | 4917216.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI4/8 | 4917217.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI4/9 | 4917218.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI4/10 | 4917219.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI4/30 | 4917220.8 | 5 |
| Endstützen SES | 4917250.2 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Abgriffsklemme SMAG4/2.5 | 4917120.2 | 10 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße | AWG 22-11 | 4.0 mm² | |||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


