SRSLN6

- Schutzleiterklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 10.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 6.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 10.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 10.0 mm | |
| Breite | 8.0 mm | |
| Länge | 48.0 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 47.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M3.5 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.8 - 1.6 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A5 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Querverbindungskanäle | 1 |
| Testabgriffsmöglichkeit | 1 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRSLN6-GRÜN/GELB | 417111.2 | 100 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 417111.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Abschlussplatte AP2.5-10 | 492001.2 | 50 |
| Trennwand TW2.5-10 | 492002.2 | 50 |
| Isolierkappe mit Querverbinder SQIK2.5-10 | 4917200.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SIF6.3x32-10A-32V | 4917221.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert SQI6/3 | 4917222.8 | 50 |
| Querverbindung isoliert SQI6/4 | 4917223.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI6/5 | 4917224.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI6/6 | 4917225.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI6/7 | 4917226.8 | 20 |
| Querverbindung isoliert SQI6/8 | 4917227.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI6/9 | 4917228.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI6/10 | 4917229.8 | 10 |
| Querverbindung isoliert SQI6/30 | 4917230.8 | 5 |
| Endstützen SES | 4917250.2 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB8/40 | 499323.7 | 400 |
| Abgriffsklemme SMAG6/4 | 4917121.2 | 10 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße | AWG 22-8 | AWG 22-8 | 10.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


