SRSLN70

- Schutzleiterklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 10.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Mehrdrähtig (flexibel) | 10.0 mm² - 95.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 10.0 mm² - 70.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 10.0 mm² - 70.0 mm² | |
| Klemmbereich | 10.0 mm² - 95.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 22.0 mm | |
| Breite | 20.5 mm | |
| Höhe | 82.0 mm | |
| Länge | 76.5 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 84.0 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M8 | |
| Schraubenkopf | Innensechskant | |
| Drehmoment Schraube | 6.0 - 12.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | B11 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
| Allgemein | |
|---|---|
| Testabgriffsmöglichkeit | 1 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRSLN70-GRÜN/GELB | 417163.2 | 10 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 417163.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Schnellbezeichnung PBSTR10x12/10 | 499433.7 | 100 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße | AWG 6-000 | AWG 6-000 | 70.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


