SRT4-T15-S-STB

- Trennklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 4.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 8.0 mm | |
| Breite | 6.0 mm | |
| Länge | 48.0 mm | |
| Höhe TS15 | 56.3 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M3 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.5 - 1.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A4 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| SRT4-T15-S-STB-BEIGE | 41397.2 | 50 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| BEIGE, ähnlich RAL 1019 | 41397.2 |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Prüfstecker PS2.3 | 492007.0 | 20 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI2/6/17 | 492064.0 | 50 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI3/6/17 | 492065.0 | 50 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI4/6/17 | 492066.0 | 10 |
| Trennstecker DS1/TRK1.5 | 491400.2 | 1 |
| Trennstecker DS2/SRT4-M | 491401.2 | |
| Trennstecker DS3/SRT4-M | 491402.2 | 1 |
| Trennstecker DS4/SRT4-M | 491403.2 | 1 |
| Endstützen ES15 | 492074.2 | 50 |
| Schnellbezeichnung PSB6/50 | 494702.7 | 500 |
| Nenndaten | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 600 V | 600 V | 400 V | ||||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 2.5 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |

