TSRK4/1

- Transformatorenklemme
- 1 Anschluss
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 6.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 6.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Klemmbereich | 0.2 mm² - 6.0 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Abisolierlänge | 9.0 mm | |
| Breite | 7.5 mm | |
| Höhe | 33.1 mm | |
| Länge | 20.5 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Schraubgewinde | M3 | |
| Schraubenkopf | Schlitz | |
| Drehmoment Schraube | 0.5 - 1.0 Nm | |
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A5 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| TSRK4/1-GRÜN/GELB | 41136.2 | 50 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 41136.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Schnellbezeichnung PSB7.5/40 | 499326.7 | 400 |
| Schnellbezeichnung PSB7.5/40-B | 493327.7 | 400 |
| Nenndaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 600 V | 600 V | 800 V | ||||
| Nennstrom | 30 A | 30 A | 32 A | ||||
| Nennleitergröße | AWG 22-10 | AWG 22-10 | 4.0 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


