ZRI1.5/3-PE

- Initiatoren-/Aktorenklemme
- 2 Anschlüsse
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.5 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.5 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.5 mm² - 1.5 mm² |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 5.1 mm | |
| Länge | 68.7 mm | |
| Höhe TS35 x 7.5 | 40.5 mm |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Lehrdorn nach EN 60947-1 | A1 |
| Isolierstoff | ||
|---|---|---|
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|
| ZRI1.5/3-PE-GRÜN/GELB | 43532.2 | 20 |
| Farben | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|
| GRÜN/GELB | 43532.2 | ![]() |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | VPE |
|---|---|---|
| Abschlussplatte ZAP/TW ZRI1.5/3 | 493746.2 | 20 |
| Potentialverteilerleiste ZPL1.5-PE | 493743.2 | 100 |
| Endstützen ZES35 | 493748.2 | 50 |
| Testadapter ZTA1.5 | 4917034.2 | 10 |
| Schnellbezeichnung PSB5/50 | 494600.7 | 500 |
| Nenndaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | |||||||
| Nennstrom | |||||||
| Nennleitergröße | AWG 26-14 | AWG 26-14 | 1.5 mm² | ||||
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV | ||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 |


