Mechanische Daten | | |
Rastermaß | 2.54 mm /100 mil |
Maximaler Hub | 2.00 mm |
Arbeitshub | 1.50 mm |
Federvorspannung | 0.30 N |
Federkraft bei Arbeitshub | 1.00 N |
Elektrische Werte | | |
Maximale Strombelastung | 3.5 A |
Typischer Durchgangswiderstand | ≤ 20 mOhm |
Werkstoffe | | |
Gehäuse | Messing, vergoldet |
Feder | Federstahl, vergoldet |
Kolben | Messing, vergoldet |
Trägerblock | PA |
Polzahl FKB5457/1 | L (mm) |
2 | 5.08 |
3 | 7.62 |
4 | 10.16 |
5 | 12.70 |
6 | 15.24 |
7 | 17.78 |
8 | 20.32 |
9 | 22.86 |
10 | 25.40 |
11 | 27.94 |
12 | 30.48 |
FKB5457 | /1 | - | 02 | - | 104 |
[1] | [2] | | [3] | | [4] |
- Serie
- Anzahl der Reihen
- Polzahl
- Einbaumaß
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Varianten aus.
zum Anfrageformular | | |
Nennstrom | - | - |
Nennspannung (Gleichspannung) | - | - |
Nennspannung (Wechselspannung) | - | - |
Brennbarkeitsklasse | - | - |
Gurtung (EN 60286-3) |
Spulendurchmesser (RD /") | Gurtbreite (R/mm) | Pitchmaß (RP/mm) | Stück/Spule (PCS) |
15 | 44 | 16 | 800 |
Technische Zeichnungen
Klicken Sie einfach auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.