Schalt-Federkontakt mit Schnellwechselsystem 160 mil / 4.0 mm - Schalthub 4.0 mm
Serie 3010/2GW • 3010/2GW5

- Schalt-Federkontakt für die Kabelbaumprüfung und Bauteilabfrage
- Gewinde-Ausführung
- Schnellwechselsystem (verdrahtungsfreies Auswechseln)
- Schalthub 4.0 mm
- Hohe Löttemperatur bis 300°C
- variable Einbauhöhe
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Rastermaß | 4.00 mm /160 mil | |
Temperaturbereich | -30 °C - +120 °C | |
Maximaler Hub | 5.00 mm | |
Arbeitshub | 4.00 mm | |
Schalthub | 4.00 mm | |
Federvorspannung | 0.12/ 0.25/ 0.30/ 0.40/ 0.60/ 1.40/ 1.80/ 1.70/ 2.00/ 2.70/ 2.00/ 5.00/ 4.00 N | |
Federkraft bei Arbeitshub | 0.25/ 0.75/ 1.30/ 1.80/ 3.00/ 6.50/ 7.00/ 8.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 12.00/ 12.50 N | |
Federkraft bei Schalthub | 0.25/ 0.75/ 1.30/ 1.80/ 3.00/ 6.50/ 7.00/ 8.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 12.00/ 12.50 N |
Elektrische Werte | ||
---|---|---|
Hülse Kolben | ||
Maximale Strombelastung | 5.0 A | |
Typischer Durchgangswiderstand | ≤ 15 mOhm | |
Pin-Kolben | ||
Maximale Strombelastung | 1.0 A | |
Typischer Durchgangswiderstand | ≤ 50 mOhm | |
Typische Isolationsspannung | 1000 V |
Werkstoffe | ||
---|---|---|
Gehäuse | Messing, vergoldet | |
Feder | Federstahl, vergoldet | |
Kolben | Stahl | |
Hülse | Messing, vergoldet |
empf. Bohrer - Durchmesser | ||
---|---|---|
H 3010/GW(5) | ||
HP 2361.1 (Trolitax) | 3.28 mm | |
HGW 2372 (Hartglasgewebe) | 3.29 mm | |
H 3010/GWR5 | ||
HP 2361.1 (Trolitax) | 3.31 mm | |
HGW 2372 (Hartglasgewebe) | 3.32 mm |
Tastkopfform • Durchmesser • Oberfläche
Bestellbeispiel |
---|
3010/ | 2 | G | W | 5 | - | C | - | 1.3 N | - | Au | - | 2.3 | /SH4.0 |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
- Serie
- Kragenhöhe
- Gewindeausführung
- Wechselbar ohne Löten
- Verstellbereich des Einbaumaßes
- Kopfform
- Federkraft
- Tastkopfveredelung
- Kopfdurchmesser
- Schalthub