1091
 Schalt-Federkontakt mit Schnellwechselsystem 138 mil / 3.5 mm - Schalthub 1.7 mm
  
Serie 3012/2GS • FS1/FLS1
  0
      - Schalt-Federkontakt für die Kabelbaumprüfung und Bauteilabfrage
 - Gewinde-Ausführung
 - Schnellwechselsystem (verdrahtungsfreies Auswechseln)
 - Ausführung für große Tastkopfdurchmesser
 - Tastköpfe isoliert
 - Schalthub 1.7 mm (4.0 mm auf Anfrage)
 - Hohe Löttemperatur bis 300°C
 - Variable Einbauhöhe
  
              | Mechanische Daten  |    |    |  
    | Rastermaß  |  3.50 mm /138 mil |  
  | Maximaler Hub  |  4.50 mm |  
  | Arbeitshub  |  4.00 mm |  
  | Schalthub  |  1.70 mm |  
  | Federvorspannung  |  0.12/ 0.25/ 0.30/ 0.50/ 0.40/ 0.60/ 1.80/ 1.40/ 1.70/ 2.00/ 2.70/ 2.00/ 5.00/ 4.00 N |  
  | Federkraft bei Arbeitshub  |  0.75/ 1.25/ 1.80/ 2.00/ 2.30/ 3.50/ 6.50/ 7.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 10.00/ 12.50/ 13.00 N |  
  | Federkraft bei Schalthub  |  0.20/ 0.45/ 0.75/ 0.95/ 1.00/ 1.60/ 3.60/ 3.60/ 4.40/ 4.80/ 5.40/ 5.20/ 8.00/ 7.60 N |  
  | Temperaturbereich  |  -30 °C - +120 °C |  
  
        | Elektrische Werte  |    |    |  
    | Hülse-Kolben |  
  | Dauerstrom  |  5.0 A |  
  | Typischer Durchgangswiderstand  |   ≤ 15 mOhm |  
  | Pin-Kolben |  
  | Dauerstrom  |  1.0 A |  
  | Typischer Durchgangswiderstand  |  ≤ 50 mOhm |  
  | Spannungsfestigkeit  |  1.000 V |  
  
        | Werkstoffe  |    |    |    
  | Gehäuse  |  Messing, vergoldet |  
   | Kolben  |  CuBe, vergoldet |    |  
  | Tastkopf  |  CuBe, passiviert |  
  | Hülse  |  Messing, vergoldet |  
  
    | empf. Bohrer - Durchmesser  |    |    |  
    | H 3011/GWR5 (/R /RK) |  
   | HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax) |  3.02 mm |  
  | HGW 2372 (Hartglasgewebe)  |  3.04 mm |  
   | H 3011/K (/5K) |  
   | HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax)  |  3.01 mm |  
  | HGW 2372 (Hartglasgewebe)  |  3.02 mm |  
  
    | verfügbare Schraubwerkzeuge  |    |    |  
    |  Artikelbezeichnung  |   Max. Kopf-Ø   |  
  
               Tastkopfform • Durchmesser • Oberfläche 
   
  FS1
   3.00C Au/CB
  3.50C Au/CB
  4.00C Au/CB
  4.50C Au/CB
  5.00C Au/CB
  5.50C Au/CB
  5.90C Au/CB
          FLS1
   3.00C Au/CB
  3.50C Au/CB
  4.50C Au/CB
  5.00C Au/CB
                         | 3012/ | 2 | G | S | - | FS1 | - | 3.0 N | - | Au/CB | - | 3.0 | C |  
  | [1] | [2] | [3] | [4] |  | [5] |  | [6] |  | [7] |  | [8] | [9] |  
 
 -  Serie
 -  Kragenhöhe
 -  Gewindeausführung
 -  Steckanschluss
 -  Kopfform
 -  Federkraft
 -  Tastkopfveredelung
 -  Kopfdurchmesser
 -  Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)