PTR Hartmann
Tellerkontaktstift 100 mil / 2.54 mm

Serie 1021/G

  • Federkontakt für die Kabelbaumprüfung
  • Tastkopfgeometrie für Tiefenabfrage
  • Alle Varianten auch mit einer Kragenhöhe von 5.0 mm verfügbar
  • Schraubbar durch Gewindeausführung - Sicherung gegen Herauswandern des Federkontaktes aus der Hülse
Mechanische Daten    
Rastermaß 2.54 mm /100 mil
Maximaler Hub 5.30 mm
Arbeitshub 4.00 mm
Federvorspannung 0.30/ 0.40/ 0.50/ 0.70/ 0.70/ 1.00/ 1.00 N
Federkraft bei Arbeitshub 0.70/ 1.00/ 1.50/ 2.25/ 2.50/ 3.00/ 5.00 N
Temperaturbereich -30 °C - +120 °C
Elektrische Werte    
Maximale Strombelastung 5.0...8.0 A
Typischer Durchgangswiderstand ≤ 25 mOhm
Werkstoffe    
Gehäuse Messing, vergoldet
Feder Federstahl, Edelstahl, vergoldet
Kolben Stahl, vergoldet  
Hülse Messing, vergoldet
Litze AWG 20 (Schwarz) Kupfer, verzinnt, isoliert
empf. Bohrer - Durchmesser    
HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax) 2.00 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe) 2.03 mm
Hochtemperaturanwendungen    
Temperaturbereich -40 °C - +250 °C
Federvorspannung 0.50/ 0.70/ 1.00 N
Federkraft bei Arbeitshub (Bestellindex E) 1.50/ 2.25/ 3.00 N  
verfügbare Schraubwerkzeuge    
Artikelbezeichnung Max. Kopf-Ø Max. Teller-Ø
WFSB 1021/G-2.54-1.8 1.8 1.8
WFSB 1021/G-2.54-2.0 2.0 2.0
WFSB 1021/G-C2S-3.0-2.5-Z 2.5 2.5
WFSB 1021/G-3.5-3.0-Z 3.0 3.0
WFSB 1021/G-2.54-1.5-SW 1.5 2.3
WFSB 1021/G-3.0-1.5-SW 1.5 3.5
Tastkopfform • Durchmesser • Oberfläche

Kopfform_D1_XXX_Au

Dxxxx


 Au
Tastkopf-
form
Kopf-Ø
[mm]
A
Teller-Ø
[mm]
B
Kopflänge
[mm]
C
Gesamt-
länge [mm]
D
Einbaumaß
[mm]
E
Schraub-
werkzeug
D0615 0.65 1.80 1.50 34.80 9.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0620 0.65 1.80 2.00 35.30 10.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0630 0.65 1.80 3.00 36.30 11.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0635 0.65 1.80 3.50 36.80 11.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0640 0.65 1.80 4.00 37.30 12.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0645 0.65 1.80 4.50 37.80 12.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0650 0.65 1.80 5.00 38.30 13.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0815 0.80 1.80 1.50 34.80 9.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D08125 0.80 1.80 1.25 34.55 9.05 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D08175 0.80 1.80 1.75 35.05 9.55 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0820 0.80 1.80 2.00 35.30 10.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D08225 0.80 1.80 2.25 35.55 10.05 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0825 0.80 1.80 2.50 35.80 10.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D08275 0.80 1.80 2.75 36.05 10.55 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0830 0.80 1.80 3.00 36.30 11.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D08325 0.80 1.80 3.25 36.55 11.05 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0835 0.80 1.80 3.50 36.80 11.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D08375 0.80 1.80 3.75 37.05 11.55 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0840 0.80 1.80 4.00 37.30 12.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0845 0.80 1.80 4.50 37.80 12.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D0850 0.80 1.80 5.00 38.30 13.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D1005 0.80 2.50 2.80 36.10 10.80 WFSB 1021/G-CS2-3.0-2.5-Z
D1007 1.00 2.50 2.60 35.90 10.60 WFSB 1021/G-CS2-3.0-2.5-Z
D1010 0.80 2.50 4.60 37.90 12.60 WFSB 1021/G-CS2-3.0-2.5-Z
D1011 0.80 1.95 2.80 36.10 10.80 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D1012 0.65 3.00 3.40 36.70 11.40 WFSB 1021/G-3.5-3.0-Z
D1013 0.65 1.80 2.50 35.80 10.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D1014 0.80 2.50 4.00 37.30 12.00 WFSB 1021/G-CS2-3.0-2.5-Z
D1015 0.80 2.30 3.20 36.50 11.20 WFSB 1021/G-CS2-3.0-2.5-Z
D1018 0.65 1.50 5.00 38.30 13.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D1019 1.00 1.80 2.00 35.30 10.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D1020 0.65 1.80 3.60 36.90 11.60 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D1024 0.65 1.50 4.30 37.60 12.30 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D1071 0.65 1.70 3.60 36.90 11.10 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D7017 0.65 1.50 2.70 36.00 10.70 WFSB 1021/G-2.54-1.8
D07530 0.75 2.00 3.00 36.30 10.80 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07535 0.75 2.00 3.50 36.80 11.30 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07540 0.75 2.00 4.00 37.30 11.80 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07545 0.75 2.00 4.50 37.80 12.30 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07550 0.75 2.00 5.00 38.30 12.80 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07555 0.75 2.00 5.50 38.80 13.30 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07560 0.75 2.00 6.00 39.30 13.80 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07565 0.75 2.00 6.50 39.80 14.30 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07570 0.75 2.00 5.00 40.30 14.80 WFSB 1021/G-2.54-2.0
D07575 0.75 2.00 7.50 40.80 15.30 WFSB 1021/G-2.54-2.0


Kopfform_Dx9_xxx_Au

Dx9xx


 Au
Tastkopf-
form
Kopf-Ø
[mm]
A
Teller-Ø
[mm]
B
Kopflänge
[mm]
C
Gesamt-
länge [mm]
D
Einbaumaß
[mm]
E
Schraub-
werkzeug
D1906 0.80 3.50 3.20 36.50 11.20 WFSB 1021/G-3.0-1.5-SW
D1907 1.00 2.50 2.60 35.90 10.60 WFSB 1021/G-3.0-1.5-SW
D1910 0.80 2.50 4.60 37.90 12.60 WFSB 1021/G-3.0-1.5-SW
D1914 0.80 2.50 4.00 37.30 12.00 WFSB 1021/G-3.0-1.5-SW
D1915 0.80 2.30 3.20 36.50 11.20 WFSB 1021/G-2.54-1.5-SW


Kopfform_F1_XXX_Au

Fxxxx


 Au
Tastkopf-
form
Kopf-Ø
[mm]
A
Teller-Ø
[mm]
B
Kopflänge
[mm]
C
Gesamt-
länge [mm]
D
Einbaumaß
[mm]
E
Schraub-
werkzeug
F00125 1.00 1.80 1.25 34.55 9.05 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F0015 1.00 1.80 1.50 34.80 9.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F0020 1.00 1.80 2.00 35.30 10.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F0025 1.00 1.80 2.50 35.80 10.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F0030 1.00 1.80 3.00 36.30 11.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F0035 1.00 1.80 3.50 36.80 11.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F0040 1.00 1.80 4.00 37.30 12.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F0045 1.00 1.80 4.50 37.80 12.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F0050 1.00 1.80 5.00 38.30 13.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F1001 1.30 2.50 3.00 36.30 11.00 WFSB 1021/G-CS2-3.0-2.5-Z
F1008 1.00 2.30 3.30 36.60 11.30 WFSB 1021/G-CS2-3.0-2.5-Z
F1009 1.00 2.50 3.50 36.80 11.50 WFSB 1021/G-CS2-3.0-2.5-Z
F1016 1.50 3.00 2.50 35.80 10.50 WFSB 1021/G-3.5-3.0-Z
F1021 0.70 1.80 2.00 35.30 10.00 WFSB 1021/G-2.54-1.8
F1033 0.70 1.80 1.50 34.80 9.50 WFSB 1021/G-2.54-1.8


Kopfform_Fx9_xxx_Au

Fx9xx


 Au
Tastkopf-
form
Kopf-Ø
[mm]
A
Teller-Ø
[mm]
B
Kopflänge
[mm]
C
Gesamt-
länge [mm]
D
Einbaumaß
[mm]
E
Schraub-
werkzeug
F1901 1.30 2.50 3.00 36.30 11.00 WFBS 1021/G-3.0-1.5-SW
F1908 1.00 2.30 3.30 36.60 11.30 WFSB 1021/G-2.54-1.5-SW
F1916 1.50 3.00 2.50 35.80 10.50 WFSB 1021/G-3.0-1.5-SW


Bestellbeispiel    
1021/G-D1013-1.5 NE-Au-0.65
[1][2][3][4][5][6][7]

  1. Serie
  2. Gewindeausführung
  3. Kopfform
  4. Federkraft
  5. Hochtemperatur
  6. Tastkopfveredelung
  7. Kopfdurchmesser

Bestellbezeichnung:
Produkt­konfigurator

Download