| Mechanische Daten | | |
| Temperaturbereich | 0 °C - 60 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 % - 95 % | |
| Prüfzyklen | 250.000 | |
| Steckkraft | 7.0 N | |
| Ziehkraft | 4.0 N | |
| RoHS konform | ja | |
| Bleifrei | ja | |
| Elektrische Daten | | |
| PWD Daten | 100.0 ohm | |
| Spannung | 30.0 V AC (rms) | |
| Strom (Signal) | 0.25 A | |
| Testapplikation | | |
| Prüfling | Micro.HDMI.D-F | |
| Geschlecht | weiblich / Buchse | |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
| 7150-Micro.HDMI.D-M-019 | 677007150 |
| Artikelbezeichnung | FU 7150 - Micro HDMI |
| | Kompensiert Ausrichtungsfehler zwischen DUT und Prüfvorrichtung |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.