| Mechanische Daten | | |
| Temperaturbereich | 0 °C - 60 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 % - 95 % | |
| Prüfzyklen | 250.000 | |
| Steckkraft | 25.0 N | |
| Ziehkraft | 15.0 N | |
| RoHS konform | ja | |
| Bleifrei | ja | |
| Elektrische Daten | | |
| PWD Daten | 100.0 ohm | |
| Spannung | 30.0 V AC (rms) | |
| Strom (Signal) | 0.25 A | |
| Testapplikation | | |
| Prüfling | Mini.HDMI.C-F | |
| Geschlecht | weiblich / Buchse | |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
| 7152-Mini.HDMI.C-M-019-PH | 677007152 |
| Artikelbezeichnung | FU 7151 - Mini HDMI |
| | Kompensiert Ausrichtungsfehler zwischen DUT und Prüfvorrichtung |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.