| Mechanische Daten | | |
| Temperaturbereich | 0 °C - 60 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 % - 95 % | |
| Prüfzyklen | 250.000 | |
| Steckkraft | 45.0 N | |
| Ziehkraft | 25.0 N | |
| RoHS konform | ja | |
| Bleifrei | ja | |
| Elektrische Daten | | |
| PWD Daten | 100.0 ohm | |
| Spannung | 40.0 V AC (rms) | |
| Strom (Power) | 0.5 A | |
| Strom (Signal) | 0.25 A | |
| Testapplikation | | |
| Prüfling | HDMI.A-F | |
| Geschlecht | weiblich / Buchse | |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
| 7153-HDMI.A-M-2.0 | 677007153 |
| Artikelbezeichnung | FU 7153 - HDMI A |
| | Kompensiert Ausrichtungsfehler zwischen DUT und Prüfvorrichtung |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.