| Mechanische Daten | | |
| Temperaturbereich | 0 °C - 60 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 % - 95 % | |
| Prüfzyklen | 250.000 | |
| Steckkraft | 35.0 N | |
| Ziehkraft | 25.0 N | |
| RoHS konform | ja | |
| Bleifrei | ja | |
| Elektrische Daten | | |
| PWD Daten | 100.0 ohm | |
| Strom (Signal) | 0.5 A | |
| Testapplikation | | |
| Prüfling | RJ45-F | |
| Geschlecht | weiblich / Buchse | |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
| 7131-RJ45-M-008 | 677007131 |
| Artikelbezeichnung | FU 7131 - Networking |
| | Kompensiert Ausrichtungsfehler zwischen DUT und Prüfvorrichtung |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.