| Mechanische Daten | | |
| Temperaturbereich | 0 °C - 60 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 % - 95 % | |
| Prüfzyklen | 250.000 | |
| Steckkraft | 35.0 N | |
| Ziehkraft | 25.0 N | |
| RoHS konform | ja | |
| Bleifrei | ja | |
| Elektrische Daten | | |
| PWD Daten | 90.0 ohm | |
| Spannung | 30.0 V AC (rms) | |
| Strom (Power) | 1.8 A - pin 1/4 | |
| Strom (Signal) | 0.25 A | |
| Testapplikation | | |
| Prüfling | USB-3.0A-F | |
| Geschlecht | weiblich / Buchse | |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
| 7114-USB-3.0A-M-009 | 677007114 |
| Artikelbezeichnung | FU 7114 - USB 3.0A |
| | Kompensiert Ausrichtungsfehler zwischen DUT und Prüfvorrichtung |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.