| Mechanische Daten | | |
| Temperaturbereich | 0 °C - 60 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 % - 95 % | |
| Prüfzyklen | 250.000 | |
| Steckkraft | 12.0 N | |
| Ziehkraft | 10.0 N | |
| RoHS konform | ja | |
| Bleifrei | ja | |
| Elektrische Daten | | |
| PWD Daten | 90.0 ohm | |
| Spannung | 20.0 V AC (rms) | |
| Strom (Power) | 1.25 A - pin A1/A4/A9/A12/B1/B4/B9/B12 | |
| Strom (Signal) | 0.25 A | |
| Testapplikation | | |
| Prüfling | USB-3.1C-F | |
| Geschlecht | weiblich / Buchse | |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
| 7116-USB-3.1C-M-024-LO | 677007116 |
| Artikelbezeichnung | FU 7115 - USB C |
| | Kompensiert Ausrichtungsfehler zwischen DUT und Prüfvorrichtung |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.