STLZ965/..F-7.62-H-GREEN

- 2 to 16 poles
- Horizontal pin strip
- Spacing 7.62 mm
- With fixing flange
| Wire Size | ||
|---|---|---|
| Solid | - - | |
| Stranded (flexible) | - - | |
| Stranded with ferrule | - - | |
| Dimensions | ||
| PCB hole diameter | 1.6 mm | |
| Materials | ||
| Thread insert, flange | Brass | |
| Contact pin | Brass | |
| Insulating Material | ||
| Material | PBT | |
| Flammability class | UL 94 V-0 | |
| Temperatures | ||
| Operating temperature | -40 °C (without mech. load) - 105 °C | |
| Store temperature | -40 °C - 105 °C | |
| Wave Soldering Process | Reflow Process | |
| Soldering temperature, recommended | 260 °C | - |
| Peak soldering time, recommended | 3-4 s | - |
| Colours | ||
| GREEN, RAL 6018 | ||
| LIGHT GREEN, similar RAL 6018 | ||
| BASALT GREY, RAL 7012 |
| Number of Poles | Width (mm) | Article Designation | Article Number | PU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.82 | STLZ965/2F-7.62-H-GREEN | 50965026021E | 100 |
| 3 | 33.44 | STLZ965/3F-7.62-H-GREEN | 50965036021E | 100 |
| 4 | 41.06 | STLZ965/4F-7.62-H-GREEN | 50965046021D | 50 |
| 5 | 48.68 | STLZ965/5F-7.62-H-GREEN | 50965056021D | 50 |
| 6 | 56.30 | STLZ965/6F-7.62-H-GREEN | 50965066021D | 50 |
| 7 | 63.92 | STLZ965/7F-7.62-H-GREEN | 50965076021D | 50 |
| 8 | 71.54 | STLZ965/8F-7.62-H-GREEN | 50965086021D | 50 |
| 9 | 79.16 | STLZ965/9F-7.62-H-GREEN | 50965096021D | 50 |
| 10 | 86.78 | STLZ965/10F-7.62-H-GREEN | 50965106021D | 50 |
| 11 | 94.40 | STLZ965/11F-7.62-H-GREEN | 50965116021D | 50 |
| 12 | 102.02 | STLZ965/12F-7.62-H-GREEN | 50965126021D | 50 |
| 13 | 109.64 | STLZ965/13F-7.62-H-GREEN | 50965136021D | 50 |
| 14 | 117.26 | STLZ965/14F-7.62-H-GREEN | 50965146021D | 50 |
| 15 | 124.88 | STLZ965/15F-7.62-H-GREEN | 50965156021D | 50 | 16 | 132.50 | STLZ965/16F-7.62-H-GREEN | 50965166021D | 50 |
Please select one of the above listed number of poles before you order for quotation or samples.
to Inquiry Form
Coding Star CS3-5.0/5.08-RED
Article Number 50000000025

Separating Element SE-STL950-GREEN
Article Number 50950000002
| Ratings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Rated voltage | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Rated current | 10 A | - | 10 A | 12 A | ||
| Overvoltage category | III | |||||
| Test voltage | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Pollution degree | 3 | |||||
In combination of connectors with different admission data, the lower value is valid.

E101811