PTR Hartmann
Step Probe 160 mil / 4.0 mm

Serie 1060/G

  • Test probe for cable harness testing
  • Test probe geometry for position test
  • Screwable - threaded design - against the creeping out of the Test Probe out of the receptacle
  • Very robust
Mechanical Data    
Center 4.00 mm /160 mil
Full travel 5.50 mm
Working travel 4.40 mm
Pre-loaded spring force 0.20/ 0.20/ 0.40/ 0.50/ 0.80/ 0.70 N
Spring force at working travel 0.40/ 0.60/ 1.50/ 2.25/ 3.00/ 5.00 N
Temperature range -30 °C - +120 °C
Electrical Data    
Max. current rating 5.0...8.0 A
Typical continuity resistance ≤ 30 mOhm
Materials    
Barrel Brass, gold-plated
Spring Spring Steel, Stainless Steel, gold-plated
Plunger Steel  
Receptacle Brass, gold-plated
Stranded wire AWG 20 (Black) Copper, tin-plated, insulated
Recommended diameter of drill    
HP 2361.1 / EP CP 201 (trolitax) 3.00 mm
HGW 2372 (glass filled material) 3.01 mm
High-temperature applications    
Temperature range -40 °C - +250 °C
Pre-loaded spring force 0.40/ 0.40/ 0.80 N
Spring force at working travel (order index E) 1.50/ 2.25/ 3.00 N  
Available Screw Tools    
Article Designation Max. Tip Diameter Max. Plate Diameter
WFSB 1060/G-4.0-3.0 3.0 3.5
WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z 4.0 4.0
WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z 5.0 5.0
WFSB 1060/G-4.0-2.3-SW 2.3 5.0
Tip Style • Diameter • Plating

Kopfform_BA_XXX_Ni

BAx


 Ni
Tip Style Tip-Ø
[mm]
A
Plate-Ø
[mm]
B
Tip Length
[mm]
C
Overall
Length [mm]
D
Installation height
[mm]
E
Screw Tool
BA2 1.80 4.00 3.00 29.00 11.20 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
BA3 1.80 4.00 2.50 29.00 11.20 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
BA5 1.80 4.00 2.50 28.50 10.70 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
BA7 1.80 4.00 2.10 29.00 11.20 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
BA71 1.80 4.00 2.10 29.00 11.20 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z


Kopfform_C42_XXX_Ni

C4x


 Ni
Tip Style Tip-Ø
[mm]
A
Plate-Ø
[mm]
B
Tip Length
[mm]
C
Overall
Length [mm]
D
Installation height
[mm]
E
Screw Tool
C4 1.80 3.00 mm 1.80 28.50 10.70 WFSB 1060/G-4.0-3.0
C42 4.00 5.00 mm 1.00 28.50 10.70 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z


Kopfform_D1_XXX_Au

D1xxx


 Au
Tip Style Tip-Ø
[mm]
A
Plate-Ø
[mm]
B
Tip Length
[mm]
C
Overall
Length [mm]
D
Installation height
[mm]
E
Screw Tool
D1001 1.40 3.50 2.40 28.90 11.10 WFSB 1060/G-4.0-3.0
D1002 1.40 3.50 4.00 30.50 12.70 WFSB 1060/G-4.0-3.0
D1003 1.40 3.50 3.30 29.80 12.00 WFSB 1060/G-4.0-3.0
D1004 1.00 3.50 4.00 30.50 12.70 WFSB 1060/G-4.0-3.0
D1013 1.00 3.50 2.80 29.30 11.50 WFSB 1060/G-4.0-3.0


Kopfform_Dx9_xxx_Au

Dx9xx


 Au
Tip Style Tip-Ø
[mm]
A
Plate-Ø
[mm]
B
Tip Length
[mm]
C
Overall
Length [mm]
D
Installation height
[mm]
E
Screw Tool
D1904 1.00 3.50 4.00 30.50 12.70 WFSB 1060/G-4.0-2.3-SW


Kopfform_F1_XXX_Au

F1xxx


 Au
Tip Style Tip-Ø
[mm]
A
Plate-Ø
[mm]
B
Tip Length
[mm]
C
Overall
Length [mm]
D
Installation height
[mm]
E
Screw Tool
F11 1.30 4.70 7.00 33.50 15.70 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z
F12 1.30 4.70 5.00 33.50 15.70 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z
F13 1.30 4.70 2.00 30.50 12.70 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z
F14 2.60 4.00 1.80 29.00 11.20 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
F33 2.00 4.00 2.50 36.00 18.20 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
F40 1.50 4.00 2.65 28.50 10.70 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
F41 4.00 4.70 2.00 28.50 10.70 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z
F1007 1.30 4.70 5.30 31.80 14.00 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z
F1008 1.40 3.50 2.00 28.50 10.70 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
F1009 4.00 5.00 2.00 28.50 10.70 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z
F1010 1.40 3.50 1.70 28.20 10.40 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
F1011 2.30 3.50 2.00 28.50 10.70 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
F1012 1.40 3.50 3.00 29.50 11.70 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
F1015 2.30 3.50 1.80 28.30 10.50 WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z
F1016 1.30 4.70 3.60 30.10 12.30 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z
F1017 1.30 4.70 2.70 29.20 11.40 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z
F1018 1.80 4.50 1.50 28.00 10.20 WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z


Kopfform_Fx9_xxx_Au

Fx9xx


 Au
Tip Style Tip-Ø
[mm]
A
Plate-Ø
[mm]
B
Tip Length
[mm]
C
Overall
Length [mm]
D
Installation height
[mm]
E
Screw Tool
F1907 1.30 4.70 5.30 31.80 14.00 WFSB 1060/G-4.0-2.3
F1909 4.00 5.00 2.00 28.50 10.70 WFSB 1060/G-4.0-2.3
F1916 1.30 4.70 3.60 30.10 12.30 WFSB 1060/G-4.0-2.3
F1917 1.30 4.70 2.70 29.20 11.40 WFSB 1060/G-4.0-2.3
F1918 1.80 4.50 1.50 28.00 10.20 WFSB 1060/G-4.0-2.3


How to Order    
1060/G-D1013-1.5 N-Au-1.00
[1][2][3][4][5][6]

  1. Series
  2. Threaded Design
  3. Tip Style
  4. Spring Force
  5. Tip Plating
  6. Tip Diameter

Order Code:
Product Filter

Download