Mechanische Daten | | |
Temperaturbereich | 0 °C - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 % - 95 % | |
Prüfzyklen | 250.000 | |
Steckkraft | 44.0 N | |
Ziehkraft | 39.0 N | |
RoHS konform | ja | |
Bleifrei | ja | |
Elektrische Daten | | |
PWD Daten | 100.0 ohm | |
Spannung | 40.0 V AC (rms) | |
Strom (Power) | 0.5 A - pin 2/5/8/11/16/20 | |
Strom (Signal) | 0.25 A | |
Testapplikation | | |
Prüfling | Displayport-F | |
Geschlecht | weiblich / Buchse | |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.
Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
7155-Displayport-M-20 | 677007155 |
Artikelbezeichnung | FU 7155 - Displayport |
| Kompensiert Ausrichtungsfehler zwischen DUT und Prüfvorrichtung |
Klicken Sie direkt auf das Bild und es öffnet sich eine vergrößerte Ansicht.